Номер в базе данных сайта: 3
Страница пользователя в страва:17026864
Имя в Strava: Александр Меженский
Город: Essentuki
Запись успешно обновлена
№ | Дата | Название | км | Темп |
---|---|---|---|---|
1 | 01.12 | Night Run | 10.2 | 7.15 |
2 | 02.12 | Night Run | 7.35 | 7.52 |
3 | 03.12 | Night Run | 5.2 | 7.18 |
4 | 04.12 | Night Run | 3.21 | 7.25 |
сумма за неделю | 25.96 км | |||
5 | 05.12 | Evening Run | 10.03 | 7.34 |
6 | 06.12 | Night Run | 7.13 | 6.48 |
7 | 07.12 | Evening Run | 10.82 | 7.17 |
8 | 08.12 | Evening Run | 9.11 | 7.23 |
9 | 09.12 | Night Run | 3.22 | 7.44 |
10 | 09.12 | Night Run | 3.45 | 6.59 |
11 | 10.12 | Afternoon Run | 9.07 | 7.17 |
12 | 11.12 | Night Run | 5.01 | 7.14 |
сумма за неделю | 57.84 км | |||
13 | 12.12 | Night Run | 5.02 | 6.52 |
14 | 13.12 | Night Run | 5.01 | 7.63 |
15 | 14.12 | Night Run | 7.02 | 7.15 |
16 | 15.12 | Night Run | 3.02 | 6.89 |
17 | 16.12 | Evening Run | 10.17 | 7.25 |
18 | 17.12 | Night Run | 5.13 | 7.25 |
сумма за неделю | 35.37 км | |||
19 | 19.12 | Night Run | 8.66 | 6.57 |
20 | 20.12 | Evening Run | 7.24 | 6.53 |
21 | 21.12 | Night Run | 3.01 | 6.45 |
22 | 22.12 | Night Run | 10 | 7.97 |
23 | 23.12 | Night Run | 5.02 | 6.47 |
24 | 24.12 | Night Run | 4.02 | 6.26 |
25 | 25.12 | Afternoon Run | 16.5 | 7.23 |
сумма за неделю | 54.45 км | |||
26 | 01.01 | Night Run | 6.42 | 6.14 |
27 | 26.12 | Night Run | 3.01 | 6.36 |
28 | 28.12 | Lunch Run | 6.5 | 6.26 |
29 | 29.12 | Lunch Run | 3.57 | 6.35 |
30 | 29.12 | Lunch Run | 6.09 | 8.3 |
31 | 30.12 | Lunch Run | 4.01 | 6.29 |
32 | 31.12 | Lunch Run | 3.82 | 6.45 |
сумма за неделю | 33.42 км | |||
Всего за декабрь | 200.62 км | |||
Всего пробежек за челлендж | 32 |
Скоро Вы дойдете до этого этапа !
В феврале Вы станете сильными как никогда !