Номер в базе данных сайта: 7
Страница пользователя в страва:36472194
Имя в Strava: Светлана Богданова
Город: Stavropol, Russia
Запись успешно обновлена
№ | Дата | Название | км | Темп |
---|---|---|---|---|
1 | 01.12 | Полуденный забег | 10.1 | 6.25 |
2 | 02.12 | Утренний забег | 6.13 | 6.19 |
3 | 03.12 | Утренний забег | 10.3 | 6.28 |
4 | 04.12 | Утренний забег | 4.04 | 7.21 |
сумма за неделю | 30.57 км | |||
5 | 05.12 | Полуденный забег | 4.1 | 6.13 |
6 | 06.12 | Вечерний забег | 5 | 5.5 |
7 | 07.12 | Дневной забег | 10.1 | 6.48 |
8 | 08.12 | Ночной забег | 3.07 | 6.14 |
9 | 09.12 | Вечерний забег | 10.1 | 6.42 |
10 | 10.12 | Утренний забег | 5.01 | 6.37 |
11 | 11.12 | Утренний забег | 11.11 | 5.59 |
сумма за неделю | 48.49 км | |||
12 | 12.12 | Вечерний забег | 3.52 | 5.53 |
13 | 13.12 | Утренний забег | 4.51 | 6.11 |
14 | 14.12 | Вечерний забег | 3.05 | 6.16 |
15 | 15.12 | Утренний забег | 11.1 | 6.34 |
16 | 16.12 | Ночной забег | 3.01 | 6.55 |
17 | 17.12 | Дневной забег | 10.2 | 6.97 |
18 | 18.12 | Дневной забег | 3.18 | 6.27 |
сумма за неделю | 38.57 км | |||
19 | 20.12 | Вечерний забег | 3.01 | 5.45 |
20 | 21.12 | Вечерний забег | 5.03 | 6.6 |
21 | 22.12 | Дневной забег | 3.02 | 6.3 |
22 | 23.12 | Вечерний забег | 3.03 | 5.53 |
23 | 24.12 | Вечерний забег | 3.01 | 6.5 |
24 | 25.12 | Дневной забег | 3.02 | 6.95 |
сумма за неделю | 20.12 км | |||
25 | 27.12 | Ночной забег | 10.2 | 6.16 |
26 | 28.12 | Ночной забег | 11.11 | 6.21 |
27 | 29.12 | Вечерний забег | 21.23 | 6.34 |
28 | 30.12 | Вечерний забег | 12.14 | 6.21 |
29 | 31.12 | Утренний забег | 8.2 | 5.45 |
сумма за неделю | 62.88 км | |||
Всего за декабрь | 200.63 км | |||
Всего пробежек за челлендж | 29 |
Скоро Вы дойдете до этого этапа !
В феврале Вы станете сильными как никогда !