Номер в базе данных сайта: 31
Страница пользователя в страва:43699863
Имя в Strava: Oksana Klimova
Город: Сургут-Краснодар
Запись успешно обновлена
№ | Дата | Название | км | Темп |
---|---|---|---|---|
1 | 01.12 | Вечерний забег | 3.27 | 6.57 |
2 | 02.12 | Вечерний забег | 3.22 | 7.14 |
3 | 04.12 | Дневной забег | 3.26 | 7.14 |
сумма за неделю | 9.75 км | |||
4 | 05.12 | Вечерний забег | 3.1 | 7.15 |
5 | 06.12 | Вечерний забег | 3.06 | 7.29 |
6 | 07.12 | Вечерний забег | 3.2 | 7.24 |
7 | 08.12 | Вечерний забег | 4.28 | 7.16 |
8 | 11.12 | Вечерний забег | 3.66 | 7.48 |
сумма за неделю | 17.3 км | |||
9 | 12.12 | Вечерний забег | 3.09 | 7.44 |
10 | 13.12 | Вечерний забег | 4.02 | 7.29 |
11 | 14.12 | Вечерний забег | 4.04 | 7.28 |
12 | 15.12 | Вечерний забег | 3.84 | 7.31 |
13 | 16.12 | Вечерний забег | 3.05 | 7.35 |
14 | 18.12 | Вечерний забег | 4.1 | 7.16 |
сумма за неделю | 22.14 км | |||
15 | 19.12 | Утренний забег | 3.24 | 7.3 |
16 | 20.12 | Вечерний забег | 3.82 | 7.24 |
17 | 21.12 | Вечерний забег | 4.33 | 7.16 |
18 | 23.12 | Вечерний забег | 4.36 | 7.21 |
19 | 24.12 | Вечерний забег | 3.04 | 7.18 |
20 | 25.12 | Утренний забег | 3.06 | 7.19 |
сумма за неделю | 21.85 км | |||
21 | 27.12 | Вечерний забег | 3.17 | 7.38 |
22 | 28.12 | Вечерний забег | 4.16 | 7.26 |
23 | 29.12 | Вечерний забег | 3.07 | 7.27 |
24 | 30.12 | Вечерний забег | 4.24 | 7.22 |
25 | 31.12 | Вечерний забег | 3.08 | 7.24 |
сумма за неделю | 17.72 км | |||
Всего за декабрь | 88.76 км | |||
Всего пробежек за челлендж | 25 |
Скоро Вы дойдете до этого этапа !
В феврале Вы станете сильными как никогда !