Номер в базе данных сайта: 8
Страница пользователя в страва:48668285
Имя в Strava: Irina Chervyakova
Город:
Запись успешно обновлена
№ | Дата | Название | км | Темп |
---|---|---|---|---|
1 | 01.12 | Ночной забег | 9.48 | 5.44 |
2 | 02.12 | Дневной забег | 5.08 | 5.46 |
3 | 03.12 | Утренний забег | 5.65 | 5.48 |
4 | 04.12 | Вечерний забег | 7.39 | 5.52 |
сумма за неделю | 27.6 км | |||
5 | 05.12 | Вечерний забег | 5.01 | 5.56 |
6 | 06.12 | Ночной забег | 4.51 | 6.87 |
7 | 07.12 | Ночной забег | 4.05 | 5.47 |
8 | 08.12 | Вечерний забег | 8.01 | 5.39 |
9 | 09.12 | Ночной забег | 4.31 | 6.14 |
10 | 10.12 | Утренний забег | 7.72 | 6.35 |
11 | 11.12 | Вечерний забег | 4.32 | 5.42 |
сумма за неделю | 37.93 км | |||
12 | 12.12 | Вечерний забег | 4 | 6.48 |
13 | 13.12 | Ночной забег | 5.04 | 6.52 |
14 | 14.12 | Утренний забег | 7.82 | 6.18 |
15 | 15.12 | Ночной забег | 4.23 | 5.43 |
16 | 17.12 | Утренний забег | 4.04 | 6.23 |
17 | 18.12 | Вечерний забег | 4.01 | 5.49 |
сумма за неделю | 29.14 км | |||
18 | 19.12 | Вечерний забег | 4.13 | 5.47 |
сумма за неделю | 4.13 км | |||
19 | 01.01 | Дневной забег | 7.14 | 5.41 |
20 | 31.12 | Утренний забег | 3.65 | 6.51 |
сумма за неделю | 10.79 км | |||
Всего за декабрь | 102.45 км | |||
Всего пробежек за челлендж | 20 |
Скоро Вы дойдете до этого этапа !
В феврале Вы станете сильными как никогда !