Номер в базе данных сайта: 30
Страница пользователя в страва:51520701
Имя в Strava: Юрий Хорошкин
Город:
Запись успешно обновлена
№ | Дата | Название | км | Темп |
---|---|---|---|---|
1 | 09.12 | Вечерний забег | 3 | 6.29 |
2 | 10.12 | Утренний забег | 7.95 | 6.3 |
3 | 11.12 | Дневной забег | 9.22 | 6.59 |
сумма за неделю | 20.17 км | |||
4 | 13.12 | Утренний забег | 3 | 6.36 |
5 | 14.12 | Утренний забег | 3.06 | 7.48 |
6 | 15.12 | Утренний забег | 8.14 | 6.36 |
7 | 17.12 | Утренний забег | 8.3 | 6.23 |
8 | 18.12 | Утренний забег | 3 | 6.31 |
сумма за неделю | 25.5 км | |||
9 | 19.12 | Утренний забег | 3.04 | 6.41 |
10 | 20.12 | Утренний забег | 8.75 | 6.23 |
11 | 21.12 | Утренний забег | 3.02 | 6.42 |
12 | 24.12 | Утренний забег | 7 | 6.24 |
13 | 25.12 | Утренний забег | 3.02 | 7.61 |
сумма за неделю | 24.83 км | |||
14 | 01.01 | Полуденный забег | 3.03 | 7.7 |
15 | 26.12 | Вечерний забег | 3 | 6.47 |
16 | 27.12 | Вечерний забег | 7.92 | 6.2 |
17 | 29.12 | Утренний забег | 3 | 6.13 |
18 | 31.12 | Утренний забег | 4.97 | 4.49 |
сумма за неделю | 21.92 км | |||
Всего за декабрь | 89.39 км | |||
Всего пробежек за челлендж | 18 |
Скоро Вы дойдете до этого этапа !
В феврале Вы станете сильными как никогда !